Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
初期 | 1 | 366 | 75 | 99 |
最大 | 50 | 1648 | 338 | 208 |
タイプ1 | 体力 |
タイプ2 | なし |
属性1 | 闇 |
属性2 | なし |
レア度 | 4 |
コスト | 15 |
必要経験値 | 265165 |
スキル | シークレットボーナス |
ターン(最短) | 15(8) |
スキル効果 | 敵1体に300の固定ダメージ |
リーダースキル | 名古屋撃ち |
リーダースキル効果 | HPが10%以下の時、攻撃力が5倍になる |
進化もと | なし |
進化さき | UFO Ver.2 |
素材1 | 闇の番人 |
素材2 | 闇の番人 |
素材3 | ダブアメリット |
素材4 | ダブアメリット |
素材5 | ダブミスリット |
覚醒スキル1 | |
覚醒スキル2 | |
覚醒スキル3 | |
覚醒スキル4 | |
覚醒スキル5 | |
覚醒スキル6 | |
覚醒スキル7 | |
覚醒スキル8 | |
覚醒スキル9 | |
入手方法(ダンジョンドロップ) | グルーヴコースター コラボ |
入手方法(ガチャ) |