Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
初期 | 1 | 221 | 168 | 46 |
最大 | 50 | 995 | 756 | 97 |
タイプ1 | 攻撃 |
タイプ2 | なし |
属性1 | 闇 |
属性2 | 闇 |
レア度 | 4 |
コスト | 10 |
必要経験値 | 530330 |
スキル | インティミデーション |
ターン(最短) | 11(8) |
スキル効果 | 敵の攻撃頻度をほんの少しさげる |
リーダースキル | ダークナイト |
リーダースキル効果 | 闇属性のHPと攻撃力が2倍になる |
進化もと | |
進化さき | なし |
素材1 | BAB・バットマン+遠隔クロー |
素材2 | 闇の番人 |
素材3 | 神化の黒面 |
素材4 | ダブアメリット |
素材5 | ダブアメリット |
覚醒スキル1 | ダークナイト |
覚醒スキル2 | |
覚醒スキル3 | |
覚醒スキル4 | |
覚醒スキル5 | |
覚醒スキル6 | |
覚醒スキル7 | |
覚醒スキル8 | |
覚醒スキル9 | |
入手方法(ダンジョンドロップ) | |
入手方法(ガチャ) | バットマンコラボガチャ |