Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
初期 | 1 | 1616 | 988 | 281 |
最大 | 99 | 2796 | 1218 | 463 |
タイプ1 | バランス |
タイプ2 | 悪魔 |
属性1 | 闇 |
属性2 | なし |
レア度 | 5 |
コスト | 30 |
必要経験値 | 4000000 |
スキル | 攻撃態勢・闇 |
ターン(最短) | 11(5) |
スキル効果 | 回復ドロップを闇ドロップに変化させる |
リーダースキル | 暗黒の力 |
リーダースキル効果 | 闇属性の攻撃力が2倍 |
進化もと | ヴァンパイアロード |
進化さき | 究極進化(2種) |
素材1 | 闇黒魔王・ヴァンパイアデューク |
素材2 | 魔焉皇帝・ヴァンパイアデューク |
素材3 | |
素材4 | |
素材5 | |
覚醒スキル1 | HP強化 |
覚醒スキル2 | 闇ドロップ強化 |
覚醒スキル3 | 攻撃強化 |
覚醒スキル4 | |
覚醒スキル5 | |
覚醒スキル6 | |
覚醒スキル7 | |
覚醒スキル8 | |
覚醒スキル9 | |
入手方法(ダンジョンドロップ) | ヴァンパイアロードの進化 |
入手方法(ガチャ) |