Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
初期 | 1 | 1079 | 512 | 0 |
最大 | 50 | 2590 | 870 | 0 |
タイプ1 | ドラゴン |
タイプ2 | 体力 |
属性1 | 水 |
属性2 | 闇 |
レア度 | 6 |
コスト | 40 |
必要経験値 | 883883 |
スキル | 継界召龍陣・水闇 |
ターン(最短) | 20(15) |
スキル効果 | 全ドロップを水、闇ドロップに変化させる |
リーダースキル | 晶龍族の血統 |
リーダースキル効果 | 体力タイプの攻撃力と回復力が2.5倍になる |
進化もと | |
進化さき | なし |
素材1 | 永劫の青龍喚士・ソニア |
素材2 | 水の番人 |
素材3 | 虹の番人 |
素材4 | ドラゴンフルーツ |
素材5 | ダブサファリット |
覚醒スキル1 | 晶龍族の血統 |
覚醒スキル2 | |
覚醒スキル3 | |
覚醒スキル4 | |
覚醒スキル5 | |
覚醒スキル6 | |
覚醒スキル7 | |
覚醒スキル8 | |
覚醒スキル9 | |
入手方法(ダンジョンドロップ) | |
入手方法(ガチャ) | レアガチャ(イベント時) |