Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
初期 | 1 | 218 | 93 | 140 |
最大 | 50 | 719 | 279 | 294 |
タイプ1 | 回復 |
タイプ2 | なし |
属性1 | 闇 |
属性2 | なし |
レア度 | 5 |
コスト | 9 |
必要経験値 | 265165 |
スキル | ダブル防御態勢・闇 |
ターン(最短) | 14(9) |
スキル効果 | 火ドロップと光ドロップを回復ドロップに変化させる |
リーダースキル | 大地の恵み |
リーダースキル効果 | 回復タイプのHPが2倍になる |
進化もと | クロネ |
進化さき | 宵闇の猫又・クロネ |
素材1 | ダブミスリット |
素材2 | 神秘の仮面 |
素材3 | 神化の黒面 |
素材4 | ドラゴンフルーツ |
素材5 | ドラゴンフルーツ |
覚醒スキル1 | |
覚醒スキル2 | |
覚醒スキル3 | |
覚醒スキル4 | |
覚醒スキル5 | |
覚醒スキル6 | |
覚醒スキル7 | |
覚醒スキル8 | |
覚醒スキル9 | |
入手方法(ダンジョンドロップ) | クロネの進化 |
入手方法(ガチャ) |