Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
初期 | 1 | 474 | 313 | 68 |
最大 | 99 | 2133 | 1096 | 224 |
タイプ1 | ドラゴン |
タイプ2 | なし |
属性1 | 水 |
属性2 | 木 |
レア度 | 5 |
コスト | 25 |
必要経験値 | 2500000 |
スキル | リーダーチェンジ |
ターン(最短) | 16(6) |
スキル効果 | サブにいる時にリーダーと入れ替わる もう一度使うと、サブに戻る |
リーダースキル | 樹氷の防壁 |
リーダースキル効果 | 木と水属性モンスターから受けるダメージを半減させる |
進化もと | なし |
進化さき | なし |
素材1 | |
素材2 | |
素材3 | |
素材4 | |
素材5 | |
覚醒スキル1 | スキルブースト |
覚醒スキル2 | スキルブースト |
覚醒スキル3 | |
覚醒スキル4 | |
覚醒スキル5 | |
覚醒スキル6 | |
覚醒スキル7 | |
覚醒スキル8 | |
覚醒スキル9 | |
入手方法(ダンジョンドロップ) | 魔石龍の大洞窟 |
入手方法(ガチャ) |