Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
初期 | 1 | 1462 | 635 | 41 |
最大 | 70 | 2242 | 1207 | 99 |
タイプ1 | 体力 |
タイプ2 | なし |
属性1 | 水 |
属性2 | なし |
レア度 | 5 |
コスト | 15 |
必要経験値 | 1663863 |
スキル | 攻撃態勢・水 |
ターン(最短) | 11(5) |
スキル効果 | 回復ドロップを水ドロップに変化させる |
リーダースキル | ドラゴンブラッド |
リーダースキル効果 | 体力タイプの攻撃力が2.5倍になる |
進化もと | |
進化さき | ベルセルク |
素材1 | 蒼覇王・カイゼルジークフリート |
素材2 | 虹の番人 |
素材3 | ダブミスリット |
素材4 | ダブサファリット |
素材5 | ドラゴンフルーツ |
覚醒スキル1 | ドラゴンブラッド |
覚醒スキル2 | |
覚醒スキル3 | |
覚醒スキル4 | |
覚醒スキル5 | |
覚醒スキル6 | |
覚醒スキル7 | |
覚醒スキル8 | |
覚醒スキル9 | |
入手方法(ダンジョンドロップ) | アテナ降臨! |
入手方法(ガチャ) |