Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
初期 | 1 | 704 | 462 | 107 |
最大 | 50 | 1549 | 970 | 161 |
タイプ1 | ドラゴン |
タイプ2 | なし |
属性1 | 木 |
属性2 | なし |
レア度 | 5 |
コスト | 40 |
必要経験値 | 707107 |
スキル | 神羅万象 |
ターン(最短) | 15(10) |
スキル効果 | 光ドロップを木に、回復ドロップを光に変化させる |
リーダースキル | 七天伐刀 |
リーダースキル効果 | ドラゴンタイプの攻撃力が1.5倍になる |
進化もと | なし |
進化さき | 光龍王サイガ |
素材1 | ドラゴンフルーツ |
素材2 | ドラゴンフルーツ |
素材3 | ウエハーマン |
素材4 | 聖龍石 |
素材5 | 聖龍石 |
覚醒スキル1 | |
覚醒スキル2 | |
覚醒スキル3 | |
覚醒スキル4 | |
覚醒スキル5 | |
覚醒スキル6 | |
覚醒スキル7 | |
覚醒スキル8 | |
覚醒スキル9 | |
入手方法(ダンジョンドロップ) | 神羅万象チョコ コラボ 新・神羅万象チョコ コラボ |
入手方法(ガチャ) |