Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
初期 | 1 | 1028 | 303 | 54 |
最大 | 50 | 2467 | 667 | 135 |
タイプ1 | ドラゴン |
タイプ2 | バランス |
属性1 | 木 |
属性2 | 闇 |
レア度 | 6 |
コスト | 40 |
必要経験値 | 883883 |
スキル | 継界召龍陣・木闇 |
ターン(最短) | 20(15) |
スキル効果 | 全ドロップを木、闇ドロップに変化させる |
リーダースキル | 古龍族の系譜 |
リーダースキル効果 | ドラゴンタイプの攻撃力と回復力が2.5倍になる |
進化もと | |
進化さき | なし |
素材1 | 悠久の緑龍喚士・ソニア |
素材2 | 森の番人 |
素材3 | 虹の番人 |
素材4 | ドラゴンフルーツ |
素材5 | ダブエメリット |
覚醒スキル1 | 古龍族の系譜 |
覚醒スキル2 | |
覚醒スキル3 | |
覚醒スキル4 | |
覚醒スキル5 | |
覚醒スキル6 | |
覚醒スキル7 | |
覚醒スキル8 | |
覚醒スキル9 | |
入手方法(ダンジョンドロップ) | |
入手方法(ガチャ) | レアガチャ(イベント時) |