Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
初期 | 1 | 812 | 457 | 74 |
最大 | 99 | 2510 | 1554 | 258 |
タイプ1 | ドラゴン |
タイプ2 | なし |
属性1 | 闇 |
属性2 | 木 |
レア度 | 6 |
コスト | 20 |
必要経験値 | 4000000 |
スキル | ヘルブレス |
ターン(最短) | 30(9) |
スキル効果 | 2ターンの間、闇属性の攻撃力を少し上げ、さらに攻撃力×20倍の闇属性で攻撃する |
リーダースキル | 碧闇の星 |
リーダースキル効果 | 木と闇属性のHPが1.5倍、攻撃力は2倍 |
進化もと | ティアマット |
進化さき | ティアマット(退化) |
素材1 | |
素材2 | |
素材3 | |
素材4 | |
素材5 | |
覚醒スキル1 | 闇属性強化 |
覚醒スキル2 | スキルブースト |
覚醒スキル3 | 闇属性強化 |
覚醒スキル4 | |
覚醒スキル5 | |
覚醒スキル6 | |
覚醒スキル7 | |
覚醒スキル8 | |
覚醒スキル9 | |
入手方法(ダンジョンドロップ) | 究極進化 |
入手方法(ガチャ) |