Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
初期 | 1 | 1593 | 996 | 438 |
最大 | 99 | 2508 | 1189 | 556 |
タイプ1 | 回復 |
タイプ2 | なし |
属性1 | 闇 |
属性2 | なし |
レア度 | 6 |
コスト | 30 |
必要経験値 | 4000000 |
スキル | 攻撃態勢・闇 |
ターン(最短) | 11(5) |
スキル効果 | 回復ドロップを闇ドロップに変化させる |
リーダースキル | ヴァルキリーソウル |
リーダースキル効果 | 回復タイプの攻撃力が2.5倍になる |
進化もと | なし |
進化さき | 究極進化(1種) |
素材1 | 黒翼熾姫・グレイスヴァルキリー |
素材2 | |
素材3 | |
素材4 | |
素材5 | |
覚醒スキル1 | HP強化 |
覚醒スキル2 | 闇ドロップ強化 |
覚醒スキル3 | 攻撃強化 |
覚醒スキル4 | |
覚醒スキル5 | |
覚醒スキル6 | |
覚醒スキル7 | |
覚醒スキル8 | |
覚醒スキル9 | |
入手方法(ダンジョンドロップ) | |
入手方法(ガチャ) | レアガチャ |