Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
初期 | 1 | 1428 | 453 | 36 |
最大 | 99 | 3170 | 1133 | 76 |
タイプ1 | 体力 |
タイプ2 | なし |
属性1 | 水 |
属性2 | 水 |
レア度 | 5 |
コスト | 20 |
必要経験値 | 4000000 |
スキル | きときと |
ターン(最短) | 13(8) |
スキル効果 | 闇ドロップを水に、木ドロップを回復に変化させる |
リーダースキル | 富山湾の至宝 |
リーダースキル効果 | 火、水、光で同時に攻撃する時、攻撃力が3倍になる |
進化もと | ブリ |
進化さき | なし |
素材1 | |
素材2 | |
素材3 | |
素材4 | |
素材5 | |
覚醒スキル1 | 水ドロップ強化 |
覚醒スキル2 | 水ドロップ強化 |
覚醒スキル3 | |
覚醒スキル4 | |
覚醒スキル5 | |
覚醒スキル6 | |
覚醒スキル7 | |
覚醒スキル8 | |
覚醒スキル9 | |
入手方法(ダンジョンドロップ) | ブリの進化 |
入手方法(ガチャ) |