Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
初期 | 1 | 593 | 345 | 155 |
最大 | 99 | 2194 | 863 | 310 |
タイプ1 | ドラゴン |
タイプ2 | なし |
属性1 | 水 |
属性2 | なし |
レア度 | 5 |
コスト | 15 |
必要経験値 | 3000000 |
スキル | 防御態勢・水 |
ターン(最短) | 11(5) |
スキル効果 | 火ドロップを回復ドロップに変化させる |
リーダースキル | 氷炎の防壁 |
リーダースキル効果 | 水と火属性モンスターから受けるダメージを半減させる |
進化もと | シャードラン |
進化さき | 究極進化(1種) |
素材1 | 穿鮫龍・メガロドラン |
素材2 | |
素材3 | |
素材4 | |
素材5 | |
覚醒スキル1 | 火ダメージ軽減 |
覚醒スキル2 | 火ダメージ軽減 |
覚醒スキル3 | バインド耐性 |
覚醒スキル4 | |
覚醒スキル5 | |
覚醒スキル6 | |
覚醒スキル7 | |
覚醒スキル8 | |
覚醒スキル9 | |
入手方法(ダンジョンドロップ) | シャードランの進化 |
入手方法(ガチャ) | レアガチャ |