Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
初期 | 1 | 756 | 412 | 207 |
最大 | 1 | 756 | 412 | 207 |
タイプ1 | 進化用 |
タイプ2 | なし |
属性1 | 水 |
属性2 | なし |
レア度 | 3 |
コスト | 10 |
必要経験値 | 0 |
スキル | 攻撃態勢・水 |
ターン(最短) | 11(5) |
スキル効果 | 回復ドロップを水ドロップに変化させる |
リーダースキル | 氷の防壁 |
リーダースキル効果 | 水属性モンスターから受けるダメージを半減させる |
進化もと | なし |
進化さき | なし |
素材1 | |
素材2 | |
素材3 | |
素材4 | |
素材5 | |
覚醒スキル1 | |
覚醒スキル2 | |
覚醒スキル3 | |
覚醒スキル4 | |
覚醒スキル5 | |
覚醒スキル6 | |
覚醒スキル7 | |
覚醒スキル8 | |
覚醒スキル9 | |
入手方法(ダンジョンドロップ) | ポリンの塔 |
入手方法(ガチャ) |