Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
初期 | 1 | 445 | 255 | 97 |
最大 | 70 | 1447 | 1027 | 117 |
タイプ1 | ドラゴン |
タイプ2 | なし |
属性1 | 光 |
属性2 | なし |
レア度 | 4 |
コスト | 11 |
必要経験値 | 623949 |
スキル | サンダーボール |
ターン(最短) | 25(10) |
スキル効果 | 光属性の中ダメージ攻撃 |
リーダースキル | 光の守り |
リーダースキル効果 | 光属性モンスターから受けるダメージを減らす |
進化もと | ホワイトドラゴン |
進化さき | ライトニングホーリードラゴン |
素材1 | ドラゴンフルーツ |
素材2 | ドラゴンフラワー |
素材3 | 光の番人 |
素材4 | ミスリット |
素材5 | トパリット |
覚醒スキル1 | |
覚醒スキル2 | |
覚醒スキル3 | |
覚醒スキル4 | |
覚醒スキル5 | |
覚醒スキル6 | |
覚醒スキル7 | |
覚醒スキル8 | |
覚醒スキル9 | |
入手方法(ダンジョンドロップ) | ホワイトドラゴンの進化 |
入手方法(ガチャ) |