Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
初期 | 1 | 666 | 444 | 210 |
最大 | 50 | 1598 | 799 | 378 |
タイプ1 | 神 |
タイプ2 | なし |
属性1 | 闇 |
属性2 | なし |
レア度 | 5 |
コスト | 20 |
必要経験値 | 707107 |
スキル | ダブル攻撃態勢・闇 |
ターン(最短) | 16(9) |
スキル効果 | 光ドロップと回復ドロップを闇ドロップに変化させる |
リーダースキル | 闇の魂 |
リーダースキル効果 | 闇属性の攻撃力と回復力が1.5倍になる |
進化もと | なし |
進化さき | 冥府神・ペルセポネ |
素材1 | 神化の黒面 |
素材2 | 神秘の仮面 |
素材3 | ダブミスリット |
素材4 | ダブアメリット |
素材5 | 闇の番人 |
覚醒スキル1 | |
覚醒スキル2 | |
覚醒スキル3 | |
覚醒スキル4 | |
覚醒スキル5 | |
覚醒スキル6 | |
覚醒スキル7 | |
覚醒スキル8 | |
覚醒スキル9 | |
入手方法(ダンジョンドロップ) | |
入手方法(ガチャ) | レアガチャ |