Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
初期 | 1 | 47 | 52 | 9 |
最大 | 5 | 138 | 65 | 15 |
タイプ1 | ドラゴン |
タイプ2 | なし |
属性1 | 光 |
属性2 | なし |
レア度 | 2 |
コスト | 2 |
必要経験値 | 505 |
スキル | フラッシュブレス |
ターン(最短) | 10(5) |
スキル効果 | 自分の攻撃力×3倍の光属性攻撃 |
リーダースキル | 光の力 |
リーダースキル効果 | 光属性の攻撃力が1.5倍になる |
進化もと | なし |
進化さき | プテラス |
素材1 | ドラゴンシード |
素材2 | |
素材3 | |
素材4 | |
素材5 | |
覚醒スキル1 | |
覚醒スキル2 | |
覚醒スキル3 | |
覚醒スキル4 | |
覚醒スキル5 | |
覚醒スキル6 | |
覚醒スキル7 | |
覚醒スキル8 | |
覚醒スキル9 | |
入手方法(ダンジョンドロップ) | |
入手方法(ガチャ) | プレゼントガチャ |