Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
初期 | 1 | 222 | 142 | 41 |
最大 | 25 | 563 | 313 | 92 |
タイプ1 | ドラゴン |
タイプ2 | なし |
属性1 | 闇 |
属性2 | なし |
レア度 | 3 |
コスト | 5 |
必要経験値 | 44520 |
スキル | ダークボール |
ターン(最短) | 10(5) |
スキル効果 | 闇属性の小ダメージ攻撃 |
リーダースキル | 闇の守り |
リーダースキル効果 | 闇属性モンスターから受けるダメージを減らす |
進化もと | ブラックコドラ |
進化さき | デビルドラゴン |
素材1 | ドラゴンフラワー |
素材2 | ドラゴンフラワー |
素材3 | ドラゴンプラント |
素材4 | ドラゴンシード |
素材5 | アメリット |
覚醒スキル1 | |
覚醒スキル2 | |
覚醒スキル3 | |
覚醒スキル4 | |
覚醒スキル5 | |
覚醒スキル6 | |
覚醒スキル7 | |
覚醒スキル8 | |
覚醒スキル9 | |
入手方法(ダンジョンドロップ) | ブラックコドラの進化 |
入手方法(ガチャ) | 友情ガチャ |