Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
初期 | 1 | 510 | 372 | 90 |
最大 | 70 | 1213 | 928 | 241 |
タイプ1 | バランス |
タイプ2 | なし |
属性1 | 水 |
属性2 | なし |
レア度 | 4 |
コスト | 9 |
必要経験値 | 623949 |
スキル | ドロップ変化・水 |
ターン(最短) | 9(5) |
スキル効果 | 木ドロップを水ドロップに変化させる |
リーダースキル | 水の守り |
リーダースキル効果 | 水属性モンスターから受けるダメージを減らす |
進化もと | 氷の魔剣士 |
進化さき | フェンリルナイト・カムイ |
素材1 | 神秘の仮面 |
素材2 | 神化の蒼面 |
素材3 | 水の番人 |
素材4 | ミスリット |
素材5 | サファリット |
覚醒スキル1 | |
覚醒スキル2 | |
覚醒スキル3 | |
覚醒スキル4 | |
覚醒スキル5 | |
覚醒スキル6 | |
覚醒スキル7 | |
覚醒スキル8 | |
覚醒スキル9 | |
入手方法(ダンジョンドロップ) | 氷の魔剣士の進化 |
入手方法(ガチャ) | レアガチャ |