Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
初期 | 1 | 350 | 139 | 100 |
最大 | 35 | 735 | 348 | 200 |
タイプ1 | ドラゴン |
タイプ2 | なし |
属性1 | 光 |
属性2 | なし |
レア度 | 4 |
コスト | 10 |
必要経験値 | 141795 |
スキル | 防御態勢・光 |
ターン(最短) | 11(5) |
スキル効果 | 闇ドロップを回復ドロップに変化させる |
リーダースキル | 光と木の守り |
リーダースキル効果 | 光と木属性モンスターから受けるダメージを減らす |
進化もと | |
進化さき | フェリオ |
素材1 | エンジェリオン |
素材2 | ダブミスリット |
素材3 | ダブトパリット |
素材4 | ドラゴンフルーツ |
素材5 | ドラゴンフラワー |
覚醒スキル1 | 光と木の守り |
覚醒スキル2 | |
覚醒スキル3 | |
覚醒スキル4 | |
覚醒スキル5 | |
覚醒スキル6 | |
覚醒スキル7 | |
覚醒スキル8 | |
覚醒スキル9 | |
入手方法(ダンジョンドロップ) | フェリオの進化 |
入手方法(ガチャ) | レアガチャ |