Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
初期 | 1 | 336 | 148 | 95 |
最大 | 35 | 706 | 370 | 190 |
タイプ1 | ドラゴン |
タイプ2 | なし |
属性1 | 闇 |
属性2 | なし |
レア度 | 4 |
コスト | 10 |
必要経験値 | 141795 |
スキル | 防御態勢・闇 |
ターン(最短) | 11(5) |
スキル効果 | 光ドロップを回復ドロップに変化させる |
リーダースキル | 闇と水の守り |
リーダースキル効果 | 闇と水属性モンスターから受けるダメージを減らす |
進化もと | |
進化さき | ピエドラ |
素材1 | ドラウンジョーカー |
素材2 | ダブミスリット |
素材3 | ダブアメリット |
素材4 | ドラゴンフルーツ |
素材5 | ドラゴンフラワー |
覚醒スキル1 | 闇と水の守り |
覚醒スキル2 | |
覚醒スキル3 | |
覚醒スキル4 | |
覚醒スキル5 | |
覚醒スキル6 | |
覚醒スキル7 | |
覚醒スキル8 | |
覚醒スキル9 | |
入手方法(ダンジョンドロップ) | ピエドラの進化 |
入手方法(ガチャ) | レアガチャ |