Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
初期 | 1 | 579 | 517 | 68 |
最大 | 99 | 2053 | 1551 | 102 |
タイプ1 | 攻撃 |
タイプ2 | 悪魔 |
属性1 | 水 |
属性2 | 火 |
レア度 | 6 |
コスト | 16 |
必要経験値 | 3000000 |
スキル | ダブルドロップ変化・水火 |
ターン(最短) | 13(8) |
スキル効果 | 火ドロップを水に、回復ドロップを火に変化させる |
リーダースキル | 背水の陣 |
リーダースキル効果 | 攻撃タイプの攻撃力が2.5倍になる |
進化もと | ビーストライダー |
進化さき | なし |
素材1 | |
素材2 | |
素材3 | |
素材4 | |
素材5 | |
覚醒スキル1 | 水属性強化 |
覚醒スキル2 | 攻撃強化 |
覚醒スキル3 | 火属性強化 |
覚醒スキル4 | |
覚醒スキル5 | |
覚醒スキル6 | |
覚醒スキル7 | |
覚醒スキル8 | |
覚醒スキル9 | |
入手方法(ダンジョンドロップ) | ビーストライダーの進化 |
入手方法(ガチャ) | レアガチャ |