Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
初期 | 1 | 36 | 36 | 36 |
最大 | 35 | 360 | 360 | 36 |
タイプ1 | 体力 |
タイプ2 | なし |
属性1 | 木 |
属性2 | なし |
レア度 | 4 |
コスト | 10 |
必要経験値 | 106347 |
スキル | なし |
ターン(最短) | |
スキル効果 | |
リーダースキル | メタリックボディ |
リーダースキル効果 | ダメージを受けると、稀に木属性攻撃で猛反撃する |
進化もと | |
進化さき | なし |
素材1 | ドロイドラゴン |
素材2 | ドラゴンフルーツ |
素材3 | ドラゴンフラワー |
素材4 | ドラゴンプラント |
素材5 | ドラゴンシード |
覚醒スキル1 | メタリックボディ |
覚醒スキル2 | |
覚醒スキル3 | |
覚醒スキル4 | |
覚醒スキル5 | |
覚醒スキル6 | |
覚醒スキル7 | |
覚醒スキル8 | |
覚醒スキル9 | |
入手方法(ダンジョンドロップ) | 未知の来訪者 |
入手方法(ガチャ) |