Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
初期 | 1 | 627 | 410 | 206 |
最大 | 50 | 1505 | 820 | 433 |
タイプ1 | 神 |
タイプ2 | なし |
属性1 | 木 |
属性2 | なし |
レア度 | 5 |
コスト | 20 |
必要経験値 | 707107 |
スキル | スプレッドキャッツ |
ターン(最短) | 13(6) |
スキル効果 | 3ターンの間、攻撃が全体攻撃になり、 木属性の攻撃力がほんの少し上がる(1.15倍) |
リーダースキル | キャットコンビネーション |
リーダースキル効果 | 4コンボ以上で全モンスターの攻撃力が2.5倍になる |
進化もと | |
進化さき | なし |
素材1 | 愛猫神・バステト |
素材2 | 虹の番人 |
素材3 | ダブミスリット |
素材4 | ダブエメリット |
素材5 | ダブエメリット |
覚醒スキル1 | キャットコンビネーション |
覚醒スキル2 | |
覚醒スキル3 | |
覚醒スキル4 | |
覚醒スキル5 | |
覚醒スキル6 | |
覚醒スキル7 | |
覚醒スキル8 | |
覚醒スキル9 | |
入手方法(ダンジョンドロップ) | |
入手方法(ガチャ) | レアガチャ |