Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
初期 | 1 | 186 | 338 | 120 |
最大 | 50 | 517 | 1073 | 167 |
タイプ1 | 攻撃 |
タイプ2 | なし |
属性1 | 光 |
属性2 | なし |
レア度 | 3 |
コスト | 8 |
必要経験値 | 265165 |
スキル | ボム |
ターン(最短) | 30(5) |
スキル効果 | 1ターンの間、敵の防御力を少しダウンさせ、さらに敵1体に攻撃力×10倍の攻撃をする |
リーダースキル | なし |
リーダースキル効果 | |
進化もと | ハーピィデビル |
進化さき | 光天獄・ハーピィデーモン |
素材1 | 黄金の鬼神面 |
素材2 | 黄金の鬼神面 |
素材3 | トパリット |
素材4 | ドラゴンフラワー |
素材5 | |
覚醒スキル1 | |
覚醒スキル2 | |
覚醒スキル3 | |
覚醒スキル4 | |
覚醒スキル5 | |
覚醒スキル6 | |
覚醒スキル7 | |
覚醒スキル8 | |
覚醒スキル9 | |
入手方法(ダンジョンドロップ) | 空中都市ジュピテル |
入手方法(ガチャ) |