Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
初期 | 1 | 360 | 360 | 36 |
最大 | 99 | 3060 | 360 | 360 |
タイプ1 | 体力 |
タイプ2 | ドラゴン |
属性1 | 木 |
属性2 | なし |
レア度 | 5 |
コスト | 15 |
必要経験値 | 3000000 |
スキル | ドロイドダンス |
ターン(最短) | 10(10) |
スキル効果 | ランダムでドロップを入れ替える |
リーダースキル | メタリックボディ |
リーダースキル効果 | ダメージを受けると、稀に木属性攻撃で猛反撃する |
進化もと | パズドロイド |
進化さき | 究極進化(1種) |
素材1 | トップ・ドロイドラゴン |
素材2 | |
素材3 | |
素材4 | |
素材5 | |
覚醒スキル1 | 毒耐性 |
覚醒スキル2 | 暗闇耐性 |
覚醒スキル3 | お邪魔耐性 |
覚醒スキル4 | 毒耐性 |
覚醒スキル5 | 暗闇耐性 |
覚醒スキル6 | お邪魔耐性 |
覚醒スキル7 | 毒耐性 |
覚醒スキル8 | 暗闇耐性 |
覚醒スキル9 | お邪魔耐性 |
入手方法(ダンジョンドロップ) | パズドロイドの進化 |
入手方法(ガチャ) |