Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
初期 | 1 | 573 | 469 | 48 |
最大 | 99 | 2206 | 1407 | 72 |
タイプ1 | 攻撃 |
タイプ2 | ドラゴン |
属性1 | 光 |
属性2 | 闇 |
レア度 | 6 |
コスト | 16 |
必要経験値 | 3000000 |
スキル | ダブルドロップ変化・光闇 |
ターン(最短) | 13(8) |
スキル効果 | 闇ドロップを光に、回復ドロップを闇に変化させる |
リーダースキル | 背水の陣 |
リーダースキル効果 | 攻撃タイプの攻撃力が2.5倍になる |
進化もと | ドラゴンライダー |
進化さき | なし |
素材1 | |
素材2 | |
素材3 | |
素材4 | |
素材5 | |
覚醒スキル1 | 光属性強化 |
覚醒スキル2 | 攻撃強化 |
覚醒スキル3 | 闇属性強化 |
覚醒スキル4 | |
覚醒スキル5 | |
覚醒スキル6 | |
覚醒スキル7 | |
覚醒スキル8 | |
覚醒スキル9 | |
入手方法(ダンジョンドロップ) | ドラゴンライダーの進化 |
入手方法(ガチャ) | レアガチャ |