Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
初期 | 1 | 55 | 41 | 0 |
最大 | 30 | 226 | 101 | 0 |
タイプ1 | ドラゴン |
タイプ2 | なし |
属性1 | 木 |
属性2 | なし |
レア度 | 2 |
コスト | 3 |
必要経験値 | 47635 |
スキル | どらごんえんはんす |
ターン(最短) | 17(12) |
スキル効果 | 1ターンの間、ドラゴンタイプの攻撃力が2倍 敵の攻撃頻度をほんの少し低下 |
リーダースキル | なし |
リーダースキル効果 | |
進化もと | なし |
進化さき | ドラりんナイト |
素材1 | 碧色の鬼神面 |
素材2 | ドラゴンフラワー |
素材3 | ドラゴンプラント |
素材4 | エメリット |
素材5 | ミスリット |
覚醒スキル1 | |
覚醒スキル2 | |
覚醒スキル3 | |
覚醒スキル4 | |
覚醒スキル5 | |
覚醒スキル6 | |
覚醒スキル7 | |
覚醒スキル8 | |
覚醒スキル9 | |
入手方法(ダンジョンドロップ) | ドラりん降臨! |
入手方法(ガチャ) |