Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
初期 | 1 | 360 | 360 | 36 |
最大 | 99 | 3060 | 820 | 360 |
タイプ1 | 体力 |
タイプ2 | ドラゴン |
属性1 | 木 |
属性2 | 水 |
レア度 | 6 |
コスト | 25 |
必要経験値 | 3000000 |
スキル | ググる |
ターン(最短) | 22(22) |
スキル効果 | 1ターンの間、敵の防御力を0にする |
リーダースキル | 超メタリックボディ |
リーダースキル効果 | ダメージを受けると、稀に木属性攻撃で超反撃する |
進化もと | ドロイドラゴン |
進化さき | ドロイドラゴン(退化) |
素材1 | |
素材2 | |
素材3 | |
素材4 | |
素材5 | |
覚醒スキル1 | 毒耐性 |
覚醒スキル2 | 暗闇耐性 |
覚醒スキル3 | お邪魔耐性 |
覚醒スキル4 | 毒耐性 |
覚醒スキル5 | 暗闇耐性 |
覚醒スキル6 | お邪魔耐性 |
覚醒スキル7 | 毒耐性 |
覚醒スキル8 | 暗闇耐性 |
覚醒スキル9 | お邪魔耐性 |
入手方法(ダンジョンドロップ) | 究極進化 |
入手方法(ガチャ) |