Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
初期 | 1 | 563 | 520 | 53 |
最大 | 99 | 2002 | 1560 | 80 |
タイプ1 | 攻撃 |
タイプ2 | ドラゴン |
属性1 | 火 |
属性2 | 木 |
レア度 | 6 |
コスト | 16 |
必要経験値 | 3000000 |
スキル | ダブルドロップ変化・火木 |
ターン(最短) | 13(8) |
スキル効果 | 木ドロップを火に、回復ドロップを木に変化させる |
リーダースキル | 背水の陣 |
リーダースキル効果 | 攻撃タイプの攻撃力が2.5倍になる |
進化もと | ディノライダー |
進化さき | なし |
素材1 | |
素材2 | |
素材3 | |
素材4 | |
素材5 | |
覚醒スキル1 | 火属性強化 |
覚醒スキル2 | 攻撃強化 |
覚醒スキル3 | 木属性強化 |
覚醒スキル4 | |
覚醒スキル5 | |
覚醒スキル6 | |
覚醒スキル7 | |
覚醒スキル8 | |
覚醒スキル9 | |
入手方法(ダンジョンドロップ) | ディノライダーの進化 |
入手方法(ガチャ) | レアガチャ |