Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
初期 | 1 | 812 | 457 | 74 |
最大 | 99 | 2310 | 1254 | 198 |
タイプ1 | ドラゴン |
タイプ2 | なし |
属性1 | 闇 |
属性2 | なし |
レア度 | 5 |
コスト | 13 |
必要経験値 | 4000000 |
スキル | ヘルブレス |
ターン(最短) | 30(9) |
スキル効果 | 2ターンの間、闇属性の攻撃力を少し上げ、さらに攻撃力×20倍の闇属性で攻撃する |
リーダースキル | 暗黒の力 |
リーダースキル効果 | 闇属性の攻撃力が2倍になる |
進化もと | バジリスク |
進化さき | 究極進化(4種) |
素材1 | 紅闇星・ティアマット |
素材2 | 蒼闇星・ティアマット |
素材3 | 碧闇星・ティアマット |
素材4 | 輝闇星・ティアマット |
素材5 | 闇天双極星・ティアマット |
覚醒スキル1 | 闇属性強化 |
覚醒スキル2 | スキルブースト |
覚醒スキル3 | 闇属性強化 |
覚醒スキル4 | |
覚醒スキル5 | |
覚醒スキル6 | |
覚醒スキル7 | |
覚醒スキル8 | |
覚醒スキル9 | |
入手方法(ダンジョンドロップ) | バジリスクの進化 |
入手方法(ガチャ) | レアガチャ |