Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
初期 | 1 | 301 | 154 | 13 |
最大 | 50 | 1355 | 693 | 27 |
タイプ1 | 攻撃 |
タイプ2 | なし |
属性1 | 闇 |
属性2 | なし |
レア度 | 4 |
コスト | 10 |
必要経験値 | 530330 |
スキル | 気合を入れるニャ! |
ターン(最短) | 11(8) |
スキル効果 | 敵1体に攻撃力×30倍の闇属性攻撃 1ターンの間、攻撃タイプの攻撃力が2倍 |
リーダースキル | 闇耐性強化<中> |
リーダースキル効果 | 闇属性モンスターから受けるダメージを半減させる |
進化もと | |
進化さき | なし |
素材1 | ドスジャギィ&ジャギィネコ |
素材2 | 神化の黒面 |
素材3 | ドラゴンフラワー |
素材4 | ミスリット |
素材5 | ダブアメリット |
覚醒スキル1 | 闇耐性強化<中> |
覚醒スキル2 | |
覚醒スキル3 | |
覚醒スキル4 | |
覚醒スキル5 | |
覚醒スキル6 | |
覚醒スキル7 | |
覚醒スキル8 | |
覚醒スキル9 | |
入手方法(ダンジョンドロップ) | |
入手方法(ガチャ) | アイルーコラボガチャ MH4Gコラボガチャ |