Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
初期 | 1 | 353 | 153 | 86 |
最大 | 35 | 741 | 383 | 172 |
タイプ1 | ドラゴン |
タイプ2 | なし |
属性1 | 水 |
属性2 | なし |
レア度 | 4 |
コスト | 10 |
必要経験値 | 141795 |
スキル | 防御態勢・水 |
ターン(最短) | 11(5) |
スキル効果 | 火ドロップを回復ドロップに変化させる |
リーダースキル | 水と火の守り |
リーダースキル効果 | 水と火属性モンスターから受けるダメージを減らす |
進化もと | |
進化さき | シャードラ |
素材1 | メガロドラン |
素材2 | ダブミスリット |
素材3 | ダブサファリット |
素材4 | ドラゴンフルーツ |
素材5 | ドラゴンフラワー |
覚醒スキル1 | 水と火の守り |
覚醒スキル2 | |
覚醒スキル3 | |
覚醒スキル4 | |
覚醒スキル5 | |
覚醒スキル6 | |
覚醒スキル7 | |
覚醒スキル8 | |
覚醒スキル9 | |
入手方法(ダンジョンドロップ) | シャードラの進化 |
入手方法(ガチャ) | レアガチャ |