Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
初期 | 1 | 244 | 165 | 72 |
最大 | 50 | 1098 | 743 | 151 |
タイプ1 | 攻撃 |
タイプ2 | なし |
属性1 | 闇 |
属性2 | なし |
レア度 | 5 |
コスト | 15 |
必要経験値 | 707107 |
スキル | 落雷 |
ターン(最短) | 23(19) |
スキル効果 | 敵の攻撃頻度をかなりさげる |
リーダースキル | 雷掌 |
リーダースキル効果 | HP満タン時、闇属性の攻撃力が4倍になる |
進化もと | なし |
進化さき | 落雷・キルア=ゾルディック |
素材1 | 闇の番人 |
素材2 | 虹の番人 |
素材3 | 神化の黒面 |
素材4 | ダブトパリット |
素材5 | ダブミスリット |
覚醒スキル1 | |
覚醒スキル2 | |
覚醒スキル3 | |
覚醒スキル4 | |
覚醒スキル5 | |
覚醒スキル6 | |
覚醒スキル7 | |
覚醒スキル8 | |
覚醒スキル9 | |
入手方法(ダンジョンドロップ) | |
入手方法(ガチャ) | H×Hコラボガチャ |