Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
初期 | 1 | 1176 | 940 | 86 |
最大 | 99 | 2940 | 1316 | 172 |
タイプ1 | ドラゴン |
タイプ2 | 悪魔 |
属性1 | 闇 |
属性2 | なし |
レア度 | 5 |
コスト | 15 |
必要経験値 | 4000000 |
スキル | ヘルボール |
ターン(最短) | 15(10) |
スキル効果 | 闇属性の特大ダメージで攻撃し、さらに水ドロップを闇ドロップに変化させる |
リーダースキル | 闇の防壁 |
リーダースキル効果 | 闇属性モンスターから受けるダメージを半減させる |
進化もと | デビルドラゴン |
進化さき | 究極進化(1種) |
素材1 | サイクロンデビルドラゴン |
素材2 | |
素材3 | |
素材4 | |
素材5 | |
覚醒スキル1 | 闇ダメージ軽減 |
覚醒スキル2 | 闇ダメージ軽減 |
覚醒スキル3 | スキルブースト |
覚醒スキル4 | |
覚醒スキル5 | |
覚醒スキル6 | |
覚醒スキル7 | |
覚醒スキル8 | |
覚醒スキル9 | |
入手方法(ダンジョンドロップ) | デビルドラゴンの進化 |
入手方法(ガチャ) |