Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
初期 | 1 | 492 | 266 | 5 |
最大 | 50 | 1838 | 856 | 8 |
タイプ1 | 体力 |
タイプ2 | なし |
属性1 | 木 |
属性2 | なし |
レア度 | 3 |
コスト | 7 |
必要経験値 | 265165 |
スキル | なし |
ターン(最短) | |
スキル効果 | |
リーダースキル | 根性 |
リーダースキル効果 | HPが0になる攻撃を受けてもふんばることがある |
進化もと | オーガ |
進化さき | 究極進化(2種) |
素材1 | 炎のアーマーオーガ |
素材2 | 氷のアーマーオーガ |
素材3 | |
素材4 | |
素材5 | |
覚醒スキル1 | スキルブースト |
覚醒スキル2 | スキルブースト |
覚醒スキル3 | |
覚醒スキル4 | |
覚醒スキル5 | |
覚醒スキル6 | |
覚醒スキル7 | |
覚醒スキル8 | |
覚醒スキル9 | |
入手方法(ダンジョンドロップ) | クローノス大密林 |
入手方法(ガチャ) | 友情ガチャ |