Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
初期 | 1 | 133 | 99 | 9 |
最大 | 25 | 831 | 309 | 38 |
タイプ1 | 体力 |
タイプ2 | なし |
属性1 | 木 |
属性2 | なし |
レア度 | 3 |
コスト | 6 |
必要経験値 | 44520 |
スキル | 防御の構え |
ターン(最短) | 20(15) |
スキル効果 | 少しの間、受けるダメージを半減する |
リーダースキル | 守りの心得 |
リーダースキル効果 | 受けるダメージを少し減らす |
進化もと | なし |
進化さき | アースガーディアン |
素材1 | 碧色の鬼神面 |
素材2 | 碧色の鬼神面 |
素材3 | 進化の緑仮面 |
素材4 | 進化の緑仮面 |
素材5 | エメリット |
覚醒スキル1 | |
覚醒スキル2 | |
覚醒スキル3 | |
覚醒スキル4 | |
覚醒スキル5 | |
覚醒スキル6 | |
覚醒スキル7 | |
覚醒スキル8 | |
覚醒スキル9 | |
入手方法(ダンジョンドロップ) | 火曜ダンジョン |
入手方法(ガチャ) | 友情ガチャ レアガチャ |