Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
初期 | 1 | 455 | 380 | 154 |
最大 | 50 | 1092 | 646 | 262 |
タイプ1 | ドラゴン |
タイプ2 | なし |
属性1 | 水 |
属性2 | なし |
レア度 | 4 |
コスト | 20 |
必要経験値 | 530330 |
スキル | ブルーベリーシャワー |
ターン(最短) | 13(6) |
スキル効果 | 火ドロップを回復ドロップに変化させ、 さらにHPを3000回復する |
リーダースキル | 蒼果の力 |
リーダースキル効果 | 水属性のHPと回復力が1.5倍になる |
進化もと | なし |
進化さき | 蒼天の果実・ベリードラゴン |
素材1 | 水の番人 |
素材2 | ドラゴンシード |
素材3 | ドラゴンプラント |
素材4 | ドラゴンフラワー |
素材5 | ドラゴンフルーツ |
覚醒スキル1 | |
覚醒スキル2 | |
覚醒スキル3 | |
覚醒スキル4 | |
覚醒スキル5 | |
覚醒スキル6 | |
覚醒スキル7 | |
覚醒スキル8 | |
覚醒スキル9 | |
入手方法(ダンジョンドロップ) | |
入手方法(ガチャ) | レアガチャ |