Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
初期 | 1 | 1084 | 624 | 24 |
最大 | 99 | 2710 | 1560 | 50 |
タイプ1 | 攻撃 |
タイプ2 | ドラゴン |
属性1 | 闇 |
属性2 | なし |
レア度 | 5 |
コスト | 20 |
必要経験値 | 3000000 |
スキル | 気合を入れるニャ! |
ターン(最短) | 11(8) |
スキル効果 | 敵1体に攻撃力×30倍の闇属性攻撃 1ターンの間、攻撃タイプの攻撃力が2倍 |
リーダースキル | 闇耐性強化<大> |
リーダースキル効果 | 闇属性モンスターから受けるダメージをかなり減らす |
進化もと | ジャギィネコ |
進化さき | なし |
素材1 | |
素材2 | |
素材3 | |
素材4 | |
素材5 | |
覚醒スキル1 | 闇属性強化 |
覚醒スキル2 | スキル封印耐性 |
覚醒スキル3 | スキルブースト |
覚醒スキル4 | |
覚醒スキル5 | |
覚醒スキル6 | |
覚醒スキル7 | |
覚醒スキル8 | |
覚醒スキル9 | |
入手方法(ダンジョンドロップ) | ジャギィネコの進化 |
入手方法(ガチャ) |