Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
初期 | 1 | 550 | 365 | 90 |
最大 | 70 | 1307 | 916 | 233 |
タイプ1 | バランス |
タイプ2 | なし |
属性1 | 闇 |
属性2 | なし |
レア度 | 4 |
コスト | 9 |
必要経験値 | 623949 |
スキル | ドロップ変化・闇 |
ターン(最短) | 9(5) |
スキル効果 | 光ドロップを闇ドロップに変化させる |
リーダースキル | 闇の守り |
リーダースキル効果 | 闇属性モンスターから受けるダメージを減らす |
進化もと | 闇の魔剣士 |
進化さき | カオスドラゴンナイト |
素材1 | 神秘の仮面 |
素材2 | 神化の黒面 |
素材3 | 闇の番人 |
素材4 | ドラゴンフルーツ |
素材5 | アメリット |
覚醒スキル1 | |
覚醒スキル2 | |
覚醒スキル3 | |
覚醒スキル4 | |
覚醒スキル5 | |
覚醒スキル6 | |
覚醒スキル7 | |
覚醒スキル8 | |
覚醒スキル9 | |
入手方法(ダンジョンドロップ) | 闇の魔剣士の進化 |
入手方法(ガチャ) | レアガチャ |