Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
初期 | 1 | 77 | 92 | 1 |
最大 | 25 | 963 | 575 | 8 |
タイプ1 | 体力 |
タイプ2 | なし |
属性1 | 火 |
属性2 | なし |
レア度 | 3 |
コスト | 7 |
必要経験値 | 44520 |
スキル | 攻撃態勢・火 |
ターン(最短) | 11(5) |
スキル効果 | 回復ドロップを火ドロップに変化させる |
リーダースキル | 根性 |
リーダースキル効果 | HPが0になる攻撃を受けてもふんばることがある |
進化もと | なし |
進化さき | ギガンテス |
素材1 | 朱色の鬼神面 |
素材2 | 朱色の鬼神面 |
素材3 | 朱色の鬼神面 |
素材4 | 朱色の鬼神面 |
素材5 | ルビリット |
覚醒スキル1 | |
覚醒スキル2 | |
覚醒スキル3 | |
覚醒スキル4 | |
覚醒スキル5 | |
覚醒スキル6 | |
覚醒スキル7 | |
覚醒スキル8 | |
覚醒スキル9 | |
入手方法(ダンジョンドロップ) | 巨人の塔 |
入手方法(ガチャ) | 友情ガチャ レアガチャ |