Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
初期 | 1 | 2120 | 698 | 4 |
最大 | 99 | 5088 | 907 | 8 |
タイプ1 | 体力 |
タイプ2 | なし |
属性1 | 木 |
属性2 | なし |
レア度 | 5 |
コスト | 17 |
必要経験値 | 3000000 |
スキル | 防御の構え |
ターン(最短) | 20(15) |
スキル効果 | 少しの間、受けるダメージを半減する |
リーダースキル | ストーンカウンター |
リーダースキル効果 | ダメージを受けると、稀に木属性攻撃で超反撃する |
進化もと | アースガーディアン |
進化さき | なし |
素材1 | |
素材2 | |
素材3 | |
素材4 | |
素材5 | |
覚醒スキル1 | 木ドロップ強化 |
覚醒スキル2 | バインド耐性 |
覚醒スキル3 | スキルブースト |
覚醒スキル4 | |
覚醒スキル5 | |
覚醒スキル6 | |
覚醒スキル7 | |
覚醒スキル8 | |
覚醒スキル9 | |
入手方法(ダンジョンドロップ) | アースガーディアンの進化 |
入手方法(ガチャ) | レアガチャ |