Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
初期 | 1 | 540 | 343 | 105 |
最大 | 70 | 1237 | 887 | 280 |
タイプ1 | バランス |
タイプ2 | なし |
属性1 | 光 |
属性2 | なし |
レア度 | 4 |
コスト | 9 |
必要経験値 | 623949 |
スキル | ドロップ変化・光 |
ターン(最短) | 9(5) |
スキル効果 | 闇ドロップを光ドロップに変化させる |
リーダースキル | 光の守り |
リーダースキル効果 | 光属性モンスターから受けるダメージを減らす |
進化もと | 光の魔剣士 |
進化さき | 天空の騎士・ヴァーチェ |
素材1 | 神秘の仮面 |
素材2 | 神化の金面 |
素材3 | 光の番人 |
素材4 | ミスリット |
素材5 | トパリット |
覚醒スキル1 | |
覚醒スキル2 | |
覚醒スキル3 | |
覚醒スキル4 | |
覚醒スキル5 | |
覚醒スキル6 | |
覚醒スキル7 | |
覚醒スキル8 | |
覚醒スキル9 | |
入手方法(ダンジョンドロップ) | 光の魔剣士の進化 |
入手方法(ガチャ) | レアガチャ |