Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
初期 | 1 | 557 | 472 | 57 |
最大 | 99 | 2150 | 1416 | 86 |
タイプ1 | 攻撃 |
タイプ2 | 悪魔 |
属性1 | 闇 |
属性2 | 光 |
レア度 | 6 |
コスト | 16 |
必要経験値 | 3000000 |
スキル | ダブルドロップ変化・闇光 |
ターン(最短) | 13(8) |
スキル効果 | 光ドロップを闇に、回復ドロップを光に変化させる |
リーダースキル | 背水の陣 |
リーダースキル効果 | 攻撃タイプの攻撃力が2.5倍になる |
進化もと | グリプスライダー |
進化さき | なし |
素材1 | |
素材2 | |
素材3 | |
素材4 | |
素材5 | |
覚醒スキル1 | 闇属性強化 |
覚醒スキル2 | 攻撃強化 |
覚醒スキル3 | 光属性強化 |
覚醒スキル4 | |
覚醒スキル5 | |
覚醒スキル6 | |
覚醒スキル7 | |
覚醒スキル8 | |
覚醒スキル9 | |
入手方法(ダンジョンドロップ) | グリプスライダーの進化 |
入手方法(ガチャ) | レアガチャ |