Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
初期 | 1 | 543 | 411 | 222 |
最大 | 50 | 1303 | 699 | 377 |
タイプ1 | 神 |
タイプ2 | なし |
属性1 | 木 |
属性2 | なし |
レア度 | 5 |
コスト | 20 |
必要経験値 | 707107 |
スキル | 聡明なる神護 |
ターン(最短) | 11(8) |
スキル効果 | 1ターンの間、受けるダメージをかなり減らす |
リーダースキル | 撫子の想い |
リーダースキル効果 | 3コンボ以上で攻撃力が上がり、最大で10倍になる |
進化もと | なし |
進化さき | 稲田の女神・クシナダヒメ |
素材1 | 森の番人 |
素材2 | 神化の碧面 |
素材3 | 神秘の仮面 |
素材4 | ダブエメリット |
素材5 | ダブエメリット |
覚醒スキル1 | |
覚醒スキル2 | |
覚醒スキル3 | |
覚醒スキル4 | |
覚醒スキル5 | |
覚醒スキル6 | |
覚醒スキル7 | |
覚醒スキル8 | |
覚醒スキル9 | |
入手方法(ダンジョンドロップ) | |
入手方法(ガチャ) | レアガチャ |