Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
初期 | 1 | 2072 | 783 | 0 |
最大 | 99 | 5180 | 1409 | 0 |
タイプ1 | ドラゴン |
タイプ2 | 体力 |
属性1 | 水 |
属性2 | 闇 |
レア度 | 7 |
コスト | 60 |
必要経験値 | 5000000 |
スキル | 継界召龍陣・水闇 |
ターン(最短) | 20(15) |
スキル効果 | 全ドロップを水、闇ドロップに変化させる |
リーダースキル | 晶龍族の血統 |
リーダースキル効果 | 体力タイプの攻撃力と回復力が2.5倍になる |
進化もと | 青龍喚士・ソニア |
進化さき | なし |
素材1 | |
素材2 | |
素材3 | |
素材4 | |
素材5 | |
覚醒スキル1 | 水属性強化 |
覚醒スキル2 | 水ドロップ強化 |
覚醒スキル3 | 闇属性強化 |
覚醒スキル4 | バインド回復 |
覚醒スキル5 | スキルブースト |
覚醒スキル6 | スキルブースト |
覚醒スキル7 | |
覚醒スキル8 | |
覚醒スキル9 | |
入手方法(ダンジョンドロップ) | 青龍喚士・ソニアの進化 |
入手方法(ガチャ) |