Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
初期 | 1 | 1729 | 1065 | 214 |
最大 | 99 | 3504 | 1234 | 428 |
タイプ1 | 神 |
タイプ2 | 悪魔 |
属性1 | 水 |
属性2 | 闇 |
レア度 | 7 |
コスト | 60 |
必要経験値 | 5000000 |
スキル | ギガグラビティ |
ターン(最短) | 30(15) |
スキル効果 | 敵のHPを30%減らす |
リーダースキル | 漆黒の力 |
リーダースキル効果 | 闇属性の攻撃力が2.5倍になる |
進化もと | ヘラ・イース |
進化さき | なし |
素材1 | |
素材2 | |
素材3 | |
素材4 | |
素材5 | |
覚醒スキル1 | 水ダメージ軽減 |
覚醒スキル2 | 水ドロップ強化 |
覚醒スキル3 | 攻撃強化 |
覚醒スキル4 | |
覚醒スキル5 | |
覚醒スキル6 | |
覚醒スキル7 | |
覚醒スキル8 | |
覚醒スキル9 | |
入手方法(ダンジョンドロップ) | ヘラ・イースの進化 |
入手方法(ガチャ) |