Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
初期 | 1 | 1258 | 691 | 227 |
最大 | 99 | 3145 | 1244 | 409 |
タイプ1 | 神 |
タイプ2 | なし |
属性1 | 木 |
属性2 | なし |
レア度 | 6 |
コスト | 25 |
必要経験値 | 4000000 |
スキル | 碧星の剛剣 |
ターン(最短) | 13(8) |
スキル効果 | 水ドロップを木に、火ドロップを回復に変化させる |
リーダースキル | 神器の守護 |
リーダースキル効果 | 木ドロップを6個つなげると味方の攻撃力が上がり、8個以上つなげて最大4倍になる |
進化もと | ペルセウス |
進化さき | なし |
素材1 | |
素材2 | |
素材3 | |
素材4 | |
素材5 | |
覚醒スキル1 | 木属性強化 |
覚醒スキル2 | バインド回復 |
覚醒スキル3 | スキルブースト |
覚醒スキル4 | スキル封印耐性 |
覚醒スキル5 | |
覚醒スキル6 | |
覚醒スキル7 | |
覚醒スキル8 | |
覚醒スキル9 | |
入手方法(ダンジョンドロップ) | ペルセウスの進化 |
入手方法(ガチャ) |