Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
初期 | 1 | 1008 | 567 | 230 |
最大 | 99 | 2520 | 1418 | 483 |
タイプ1 | バランス |
タイプ2 | なし |
属性1 | 木 |
属性2 | なし |
レア度 | 6 |
コスト | 19 |
必要経験値 | 4000000 |
スキル | みかわし |
ターン(最短) | 20(15) |
スキル効果 | 少しの間、受けるダメージをかなり減らす |
リーダースキル | コインを盗む |
リーダースキル効果 | 入手コインが少し増える(リーダー時サブと交替不可) |
進化もと | シーフ |
進化さき | なし |
素材1 | |
素材2 | |
素材3 | |
素材4 | |
素材5 | |
覚醒スキル1 | 2体攻撃 |
覚醒スキル2 | 木ドロップ強化 |
覚醒スキル3 | バインド耐性 |
覚醒スキル4 | |
覚醒スキル5 | |
覚醒スキル6 | |
覚醒スキル7 | |
覚醒スキル8 | |
覚醒スキル9 | |
入手方法(ダンジョンドロップ) | シーフの進化 |
入手方法(ガチャ) |