Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
初期 | 1 | 1018 | 808 | 224 |
最大 | 99 | 2238 | 1312 | 336 |
タイプ1 | ドラゴン |
タイプ2 | バランス |
属性1 | 木 |
属性2 | 木 |
レア度 | 6 |
コスト | 24 |
必要経験値 | 3000000 |
スキル | ドロップ変化・木 |
ターン(最短) | 9(5) |
スキル効果 | 火ドロップを木ドロップに変化させる |
リーダースキル | 龍騎士の激昂 |
リーダースキル効果 | ドラゴンタイプの攻撃力が3倍になる |
進化もと | エンシェントドラゴンナイト |
進化さき | エンシェントドラゴンナイト(退化) |
素材1 | |
素材2 | |
素材3 | |
素材4 | |
素材5 | |
覚醒スキル1 | 2体攻撃 |
覚醒スキル2 | 木ドロップ強化 |
覚醒スキル3 | HP強化 |
覚醒スキル4 | |
覚醒スキル5 | |
覚醒スキル6 | |
覚醒スキル7 | |
覚醒スキル8 | |
覚醒スキル9 | |
入手方法(ダンジョンドロップ) | 究極進化 |
入手方法(ガチャ) |